Dentisti Low Cost
Dentisti Low Cost, spese di gestione più basse in Croazia ci permettono di proporre cure dentali low cost con la stessa qualità.
Dentisti Low Cost, spese di gestione più basse in Croazia ci permettono di proporre cure dentali low cost con la stessa qualità.
Tutti i materiali impiegati sono anallergici e altamente biocompatibili
Intervento | Prezzi in Italia (€) | Dentisti Croazia prezzi (€) |
---|---|---|
Prima visita e consultazione | 50-100 | GRATUITA |
Panoramica dentale | 75-150 | GRATUITA |
Anestesia | 20-30 | GRATUITA |
Cemento fisso/provisorio | 20-30 | GRATUITO |
Corona di ceramica | 400-600 | a partire da 200 |
Corona di Empress ceramica | 600-1000 | a partire da 280 |
Corona in zirconia | 700-1000 | a partire da 284 |
Corona provvisoria | 75 | a partire da 10 |
Faccetta in ceramica | 500-800 | a partire da 280 |
Protesi mobile wirron | 1200-1600 | a partire da 600 |
Impianto in titanio | 1000-1500 | a partire da 350 |
Sovrastruttura (moncone) per impianto | 400-600 | a partire da 200 |
Estrazione | 120 | a partire da 24 |
Cura canalare | 90-235 | a partire da 40 |
Otturazione (1-3 superfici) | 120-150 | a partire da 27 |
Protesi provvisoria | 250 | a partire da 150 |
Protesi scheletratta | 1000-1700 | a partire da 600 |
Protesi totale | 900-1600 | a partire da 499 |
ALL ON FOUR(4 impianti + 4 sovrastrutture + protesi provvisoria + protesi definitiva Toronto) | 8500 | a partire da 3900 |
PROTESI RIMOVIBILE SU 2 IMPIANTI (2 impianti+2 attachi+protesi rimovibile per arcata completa) |
3500 | a partire da 2112 |
Dermafilers – Restylane (filler per labra) | 300-700 | 200-350 |